川崎, 神奈川KTV(2家)
比較神奈川川崎的KTV2家。實測套餐費中位數¥4,500(60分鐘換算),服務費約20%。查看交通、海外旅客支援與多語言預約諮詢。
價格數據
川崎價格行情
基於本站收錄的22家店鋪的實際價格資料彙總。
| 項目 | 行情(中位數) | 區間 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 套餐費(按60分鐘換算) | ¥4,500 | ¥2,200〜¥8,400 | 19家 |
| 延長費 | ¥3,900 | ¥1,100〜¥8,000 | 17家 |
| 指名費 | ¥2,000 | ¥1,000〜¥2,400 | 13家 |
| 場內指名費 | ¥2,100 | ¥2,000〜¥2,400 | 12家 |
| 同伴費 | ¥3,600 | ¥2,000〜¥20,000 | 13家 |
| 預算參考 | ¥8,000 | ¥2,600〜¥10,000 | 7家 |
| 服務費 | 20% | — | 17家 |
來源: KTV Nightlife Japan 收錄22家店鋪的價格資料(截至2026年10月,本站調查)。套餐費按最低價換算為60分鐘。


