渋谷, 東京のキャバクラ
東京・渋谷のキャバクラを8件掲載。実データによるセット料金の中央値は¥4,500(60分換算)、サービス料の相場は約20%。アクセス、外国人対応、多言語予約サポートも比較できます。
料金データ
渋谷の料金相場
当サイト掲載店舗のうち28店舗の料金データを集計した実測値です。
| 項目 | 相場(中央値) | レンジ | 対象 |
|---|---|---|---|
| セット料金(60分換算) | ¥4,500 | ¥3,000〜¥11,000 | 23店舗 |
| 初回料金 | ¥5,000 | ¥2,000〜¥6,000 | 5店舗 |
| 延長料金 | ¥3,000 | ¥700〜¥7,000 | 25店舗 |
| 指名料 | ¥2,000 | ¥1,500〜¥3,300 | 12店舗 |
| 場内指名料 | ¥2,500 | ¥2,000〜¥3,000 | 10店舗 |
| 同伴料金 | ¥3,000 | ¥2,000〜¥15,000 | 12店舗 |
| 目安予算 | ¥3,900 | ¥1,000〜¥13,000 | 15店舗 |
| サービス料 | 20% | — | 21店舗 |
出典: KTV Nightlife Japan 掲載28店舗の料金データ(2026年10月時点・当サイト調査)。セット料金は最安値ベースの60分換算。








